:

:

TV Most

clock

Maj 29, 2017   12:05

0

135

Kursna lista za 29. maj

KURSNA LISTA BR.98
ZA DEVIZE

FORMIRANA NA DAN 29.05.2017. GODINE

ŠIFRA VALUTE NAZIV ZEMLjE OZNAKA VALUTE VAŽI ZA KUPOVNI KURS PRODAJNI KURS
978 EMU EUR 1 122,4008 123,1374
36 Australija AUD 1 81,4919 81,9823
124 Kanada CAD 1 81,4214 81,9114
156 Kina CNY 1 15,9828 16,0790
208 Danska DKK 1 16,4435 16,5425
392 Japan JPY 100 98,4879 99,0807
578 Norveška NOK 1 13,0449 13,1235
643 Ruska Federacija RUB 1 1,9304 1,9420
752 Švedska SEK 1 12,6104 12,6862
756 Švajcarska CHF 1 112,3561 113,0323
826 Velika Britanija GBP 1 140,5775 141,4235
840 SAD USD 1 109,6192 110,2788
0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva